京都府京都市上京区の固定資産税・地価情報
京都市上京区の平均地価と固定資産税の目安を確認できます
京都府内の地価比較
| 市区町村 | 平均地価 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 京都市中京区 | ¥400,000 | 79位 |
| 京都市下京区 | ¥350,000 | 102位 |
| 京都市上京区 ← 現在地 | ¥250,000 | 141位 |
| 京都市東山区 | ¥250,000 | 142位 |
| 京都市左京区 | ¥200,000 | 173位 |
| 京都市北区 | ¥180,000 | 206位 |
| 京都市南区 | ¥180,000 | 207位 |
| 京都市右京区 | ¥150,000 | 229位 |
| 京都市伏見区 | ¥150,000 | 230位 |
| 京都市西京区 | ¥150,000 | 231位 |
よくある質問
※ 表示されている地価は公示地価をベースにした概算値です。実際の固定資産税評価額とは異なる場合があります。