固定資産税が高い市区町村ランキング
平均地価が高い市区町村TOP100。地価が高い=固定資産税も高い傾向にあります。
| 順位 | 市区町村 | 平均地価(/㎡) | 概算税額(150㎡住宅地/年) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都 千代田区 | ¥11,000,000 | ¥2,695,000 |
| 2位 | 東京都 港区 | ¥9,900,000 | ¥2,425,499 |
| 3位 | 東京都 中央区 | ¥8,250,000 | ¥2,021,250 |
| 4 | 東京都 渋谷区 | ¥7,700,000 | ¥1,886,500 |
| 5 | 東京都 新宿区 | ¥6,600,000 | ¥1,617,000 |
| 6 | 東京都 目黒区 | ¥5,500,000 | ¥1,347,500 |
| 7 | 東京都 品川区 | ¥4,950,000 | ¥1,212,749 |
| 8 | 東京都 文京区 | ¥4,675,000 | ¥1,145,374 |
| 9 | 東京都 豊島区 | ¥4,400,000 | ¥1,078,000 |
| 10 | 東京都 台東区 | ¥3,850,000 | ¥943,250 |
| 11 | 東京都 世田谷区 | ¥3,850,000 | ¥943,250 |
| 12 | 東京都 中野区 | ¥3,575,000 | ¥875,875 |
| 13 | 東京都 杉並区 | ¥3,300,000 | ¥808,500 |
| 14 | 東京都 墨田区 | ¥3,025,000 | ¥741,125 |
| 15 | 東京都 大田区 | ¥3,025,000 | ¥741,125 |
| 16 | 東京都 武蔵野市 | ¥3,025,000 | ¥741,125 |
| 17 | 東京都 江東区 | ¥2,750,000 | ¥673,750 |
| 18 | 東京都 北区 | ¥2,750,000 | ¥673,750 |
| 19 | 東京都 荒川区 | ¥2,750,000 | ¥673,750 |
| 20 | 東京都 練馬区 | ¥2,475,000 | ¥606,374 |
| 21 | 東京都 板橋区 | ¥2,475,000 | ¥606,374 |
| 22 | 東京都 三鷹市 | ¥2,475,000 | ¥606,374 |
| 23 | 東京都 調布市 | ¥2,200,000 | ¥539,000 |
| 24 | 東京都 小金井市 | ¥2,200,000 | ¥539,000 |
| 25 | 東京都 狛江市 | ¥2,200,000 | ¥539,000 |
| 26 | 東京都 江戸川区 | ¥2,090,000 | ¥512,050 |
| 27 | 東京都 足立区 | ¥1,925,000 | ¥471,625 |
| 28 | 東京都 葛飾区 | ¥1,925,000 | ¥471,625 |
| 29 | 東京都 府中市 | ¥1,925,000 | ¥471,625 |
| 30 | 東京都 立川市 | ¥1,925,000 | ¥471,625 |
| 31 | 東京都 西東京市 | ¥1,925,000 | ¥471,625 |
| 32 | 東京都 国分寺市 | ¥1,925,000 | ¥471,625 |
| 33 | 東京都 国立市 | ¥1,925,000 | ¥471,625 |
| 34 | 大阪府 大阪市中央区 | ¥1,800,000 | ¥441,000 |
| 35 | 大阪府 大阪市北区 | ¥1,600,000 | ¥392,000 |
| 36 | 東京都 小平市 | ¥1,540,000 | ¥377,300 |
| 37 | 東京都 日野市 | ¥1,375,000 | ¥336,875 |
| 38 | 東京都 稲城市 | ¥1,375,000 | ¥336,875 |
| 39 | 東京都 東村山市 | ¥1,265,000 | ¥309,924 |
| 40 | 東京都 東久留米市 | ¥1,265,000 | ¥309,924 |
| 41 | 東京都 清瀬市 | ¥1,210,000 | ¥296,449 |
| 42 | 東京都 町田市 | ¥1,100,000 | ¥269,500 |
| 43 | 東京都 多摩市 | ¥1,100,000 | ¥269,500 |
| 44 | 東京都 東大和市 | ¥1,100,000 | ¥269,500 |
| 45 | 東京都 昭島市 | ¥1,100,000 | ¥269,500 |
| 46 | 大阪府 大阪市西区 | ¥1,000,000 | ¥245,000 |
| 47 | 東京都 福生市 | ¥990,000 | ¥242,550 |
| 48 | 大阪府 大阪市天王寺区 | ¥900,000 | ¥220,500 |
| 49 | 大阪府 大阪市福島区 | ¥900,000 | ¥220,500 |
| 50 | 東京都 八王子市 | ¥825,000 | ¥202,125 |
| 51 | 東京都 武蔵村山市 | ¥825,000 | ¥202,125 |
| 52 | 東京都 羽村市 | ¥825,000 | ¥202,125 |
| 53 | 大阪府 大阪市浪速区 | ¥800,000 | ¥196,000 |
| 54 | 愛知県 名古屋市中区 | ¥720,000 | ¥176,400 |
| 55 | 大阪府 大阪市阿倍野区 | ¥700,000 | ¥171,500 |
| 56 | 大阪府 大阪市都島区 | ¥700,000 | ¥171,500 |
| 57 | 神奈川県 横浜市西区 | ¥630,000 | ¥154,349 |
| 58 | 大阪府 大阪市城東区 | ¥560,000 | ¥137,199 |
| 59 | 東京都 あきる野市 | ¥550,000 | ¥134,750 |
| 60 | 東京都 青梅市 | ¥550,000 | ¥134,750 |
| 61 | 神奈川県 横浜市中区 | ¥540,000 | ¥132,300 |
| 62 | 神奈川県 川崎市中原区 | ¥540,000 | ¥132,300 |
| 63 | 愛知県 名古屋市中村区 | ¥540,000 | ¥132,300 |
| 64 | 大阪府 大阪市淀川区 | ¥500,000 | ¥122,500 |
| 65 | 大阪府 大阪市住吉区 | ¥500,000 | ¥122,500 |
| 66 | 大阪府 大阪市東成区 | ¥500,000 | ¥122,500 |
| 67 | 大阪府 豊中市 | ¥500,000 | ¥122,500 |
| 68 | 大阪府 吹田市 | ¥500,000 | ¥122,500 |
| 69 | 愛知県 名古屋市東区 | ¥480,000 | ¥117,600 |
| 70 | 埼玉県 さいたま市浦和区 | ¥456,000 | ¥111,720 |
| 71 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | ¥450,000 | ¥110,250 |
| 72 | 神奈川県 横浜市港北区 | ¥450,000 | ¥110,250 |
| 73 | 神奈川県 横浜市青葉区 | ¥450,000 | ¥110,250 |
| 74 | 神奈川県 川崎市幸区 | ¥450,000 | ¥110,250 |
| 75 | 神奈川県 川崎市高津区 | ¥450,000 | ¥110,250 |
| 76 | 埼玉県 さいたま市大宮区 | ¥420,000 | ¥102,900 |
| 77 | 愛知県 名古屋市千種区 | ¥420,000 | ¥102,900 |
| 78 | 神奈川県 横浜市都筑区 | ¥414,000 | ¥101,430 |
| 79 | 京都府 京都市中京区 | ¥400,000 | ¥98,000 |
| 80 | 大阪府 大阪市東淀川区 | ¥400,000 | ¥98,000 |
| 81 | 大阪府 大阪市旭区 | ¥400,000 | ¥98,000 |
| 82 | 大阪府 大阪市鶴見区 | ¥400,000 | ¥98,000 |
| 83 | 大阪府 大阪市東住吉区 | ¥400,000 | ¥98,000 |
| 84 | 大阪府 大阪市港区 | ¥400,000 | ¥98,000 |
| 85 | 大阪府 箕面市 | ¥400,000 | ¥98,000 |
| 86 | 福岡県 福岡市中央区 | ¥400,000 | ¥98,000 |
| 87 | 埼玉県 さいたま市中央区 | ¥360,000 | ¥88,200 |
| 88 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | ¥360,000 | ¥88,200 |
| 89 | 神奈川県 川崎市川崎区 | ¥360,000 | ¥88,200 |
| 90 | 神奈川県 川崎市宮前区 | ¥360,000 | ¥88,200 |
| 91 | 神奈川県 川崎市多摩区 | ¥360,000 | ¥88,200 |
| 92 | 神奈川県 川崎市麻生区 | ¥360,000 | ¥88,200 |
| 93 | 神奈川県 鎌倉市 | ¥360,000 | ¥88,200 |
| 94 | 愛知県 名古屋市昭和区 | ¥360,000 | ¥88,200 |
| 95 | 大阪府 大阪市生野区 | ¥360,000 | ¥88,200 |
| 96 | 大阪府 大阪市住之江区 | ¥360,000 | ¥88,200 |
| 97 | 大阪府 大阪市此花区 | ¥360,000 | ¥88,200 |
| 98 | 大阪府 堺市堺区 | ¥360,000 | ¥88,200 |
| 99 | 大阪府 茨木市 | ¥360,000 | ¥88,200 |
| 100 | 大阪府 池田市 | ¥360,000 | ¥88,200 |
※ 概算税額は土地のみ(住宅用地特例1/6適用、建物含まず)の参考値です。