埼玉県さいたま市大宮区の固定資産税・地価情報
さいたま市大宮区の平均地価と固定資産税の目安を確認できます
埼玉県内の地価比較
| 市区町村 | 平均地価 | 全国順位 |
|---|---|---|
| さいたま市浦和区 | ¥456,000 | 70位 |
| さいたま市大宮区 ← 現在地 | ¥420,000 | 76位 |
| さいたま市中央区 | ¥360,000 | 87位 |
| さいたま市南区 | ¥336,000 | 103位 |
| 和光市 | ¥336,000 | 104位 |
| 川口市 | ¥300,000 | 107位 |
| 朝霞市 | ¥300,000 | 108位 |
| 戸田市 | ¥300,000 | 109位 |
| 蕨市 | ¥300,000 | 110位 |
| さいたま市北区 | ¥264,000 | 133位 |
よくある質問
※ 表示されている地価は公示地価をベースにした概算値です。実際の固定資産税評価額とは異なる場合があります。