埼玉県の固定資産税・地価情報
埼玉県の35市区町村の平均地価・固定資産税の目安を掲載。埼玉県の住宅地の地価は前年比+1.8%で推移中。【4月は納税通知書シーズン】 埼玉県でもまもなく(または既に)固定資産税の納税通知書が届く時期です。届いたら評価額を必ず確認し、当サイトの払いすぎ診断で適正かどうかチェックしましょう。
最終更新: 2026-03-25監修: 資産税ナビ 固定資産税の専門チームデータ出典: 国土交通省 地価公示・総務省 住宅土地統計調査
埼玉県の市区町村別 地価ランキング
| 順位 | 市区町村 | 平均地価(/㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市浦和区 | ¥456,000 | 70位 |
| 2 | さいたま市大宮区 | ¥420,000 | 76位 |
| 3 | さいたま市中央区 | ¥360,000 | 87位 |
| 4 | さいたま市南区 | ¥336,000 | 103位 |
| 5 | 和光市 | ¥336,000 | 104位 |
| 6 | 川口市 | ¥300,000 | 107位 |
| 7 | 朝霞市 | ¥300,000 | 108位 |
| 8 | 戸田市 | ¥300,000 | 109位 |
| 9 | 蕨市 | ¥300,000 | 110位 |
| 10 | さいたま市北区 | ¥264,000 | 133位 |
| 11 | 志木市 | ¥264,000 | 134位 |
| 12 | さいたま市緑区 | ¥240,000 | 143位 |
| 13 | さいたま市桜区 | ¥240,000 | 144位 |
| 14 | 新座市 | ¥240,000 | 145位 |
| 15 | さいたま市見沼区 | ¥216,000 | 160位 |
| 16 | 川越市 | ¥216,000 | 161位 |
| 17 | 所沢市 | ¥216,000 | 162位 |
| 18 | 草加市 | ¥216,000 | 163位 |
| 19 | さいたま市西区 | ¥180,000 | 186位 |
| 20 | 越谷市 | ¥180,000 | 187位 |
| 21 | 上尾市 | ¥180,000 | 188位 |
| 22 | 富士見市 | ¥180,000 | 189位 |
| 23 | ふじみ野市 | ¥180,000 | 190位 |
| 24 | さいたま市岩槻区 | ¥156,000 | 221位 |
| 25 | 狭山市 | ¥156,000 | 222位 |
| 26 | 三郷市 | ¥156,000 | 223位 |
| 27 | 八潮市 | ¥156,000 | 224位 |
| 28 | 春日部市 | ¥144,000 | 234位 |
| 29 | 入間市 | ¥144,000 | 235位 |
| 30 | 熊谷市 | ¥120,000 | 262位 |
| 31 | 久喜市 | ¥120,000 | 263位 |
| 32 | 鴻巣市 | ¥96,000 | 293位 |
| 33 | 深谷市 | ¥84,000 | 308位 |
| 34 | 加須市 | ¥72,000 | 323位 |
| 35 | 秩父市 | ¥48,000 | 395位 |
埼玉県の固定資産税 注目ポイント
埼玉県の固定資産税ガイド
よくある質問
公的データソース・参考リンク
本ページのデータは以下の公的統計・公的機関の情報に基づいています。
埼玉県の固定資産税に関連するコンテンツ
※ 本ページは一般的な情報提供を目的としており、税理士・不動産鑑定士等による個別の税務相談・評価鑑定を行うものではありません。
※ 掲載データは国土交通省「地価公示」、総務省「住宅・土地統計調査」「固定資産の価格等の概要調書」に基づく概算値です。実際の固定資産税評価額・課税額は市区町村の評価基準や個別の土地建物の状況により異なります。
※ 正確な固定資産税額については、お住まいの市区町村の税務課窓口または税理士にご相談ください。