東京都の固定資産税・地価情報
東京都の49市区町村の平均地価・固定資産税の目安を掲載。東京都の住宅地の地価は前年比+4.1%で推移中。【4月は納税通知書シーズン】 東京都でもまもなく(または既に)固定資産税の納税通知書が届く時期です。届いたら評価額を必ず確認し、当サイトの払いすぎ診断で適正かどうかチェックしましょう。
最終更新: 2026-03-25監修: 資産税ナビ 固定資産税の専門チームデータ出典: 国土交通省 地価公示・総務省 住宅土地統計調査
東京都の市区町村別 地価ランキング
| 順位 | 市区町村 | 平均地価(/㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 千代田区 | ¥11,000,000 | 1位 |
| 2 | 港区 | ¥9,900,000 | 2位 |
| 3 | 中央区 | ¥8,250,000 | 3位 |
| 4 | 渋谷区 | ¥7,700,000 | 4位 |
| 5 | 新宿区 | ¥6,600,000 | 5位 |
| 6 | 目黒区 | ¥5,500,000 | 6位 |
| 7 | 品川区 | ¥4,950,000 | 7位 |
| 8 | 文京区 | ¥4,675,000 | 8位 |
| 9 | 豊島区 | ¥4,400,000 | 9位 |
| 10 | 台東区 | ¥3,850,000 | 10位 |
| 11 | 世田谷区 | ¥3,850,000 | 11位 |
| 12 | 中野区 | ¥3,575,000 | 12位 |
| 13 | 杉並区 | ¥3,300,000 | 13位 |
| 14 | 墨田区 | ¥3,025,000 | 14位 |
| 15 | 大田区 | ¥3,025,000 | 15位 |
| 16 | 武蔵野市 | ¥3,025,000 | 16位 |
| 17 | 江東区 | ¥2,750,000 | 17位 |
| 18 | 北区 | ¥2,750,000 | 18位 |
| 19 | 荒川区 | ¥2,750,000 | 19位 |
| 20 | 練馬区 | ¥2,475,000 | 20位 |
| 21 | 板橋区 | ¥2,475,000 | 21位 |
| 22 | 三鷹市 | ¥2,475,000 | 22位 |
| 23 | 調布市 | ¥2,200,000 | 23位 |
| 24 | 小金井市 | ¥2,200,000 | 24位 |
| 25 | 狛江市 | ¥2,200,000 | 25位 |
| 26 | 江戸川区 | ¥2,090,000 | 26位 |
| 27 | 足立区 | ¥1,925,000 | 27位 |
| 28 | 葛飾区 | ¥1,925,000 | 28位 |
| 29 | 府中市 | ¥1,925,000 | 29位 |
| 30 | 立川市 | ¥1,925,000 | 30位 |
| 31 | 西東京市 | ¥1,925,000 | 31位 |
| 32 | 国分寺市 | ¥1,925,000 | 32位 |
| 33 | 国立市 | ¥1,925,000 | 33位 |
| 34 | 小平市 | ¥1,540,000 | 36位 |
| 35 | 日野市 | ¥1,375,000 | 37位 |
| 36 | 稲城市 | ¥1,375,000 | 38位 |
| 37 | 東村山市 | ¥1,265,000 | 39位 |
| 38 | 東久留米市 | ¥1,265,000 | 40位 |
| 39 | 清瀬市 | ¥1,210,000 | 41位 |
| 40 | 町田市 | ¥1,100,000 | 42位 |
| 41 | 多摩市 | ¥1,100,000 | 43位 |
| 42 | 東大和市 | ¥1,100,000 | 44位 |
| 43 | 昭島市 | ¥1,100,000 | 45位 |
| 44 | 福生市 | ¥990,000 | 47位 |
| 45 | 八王子市 | ¥825,000 | 50位 |
| 46 | 武蔵村山市 | ¥825,000 | 51位 |
| 47 | 羽村市 | ¥825,000 | 52位 |
| 48 | あきる野市 | ¥550,000 | 59位 |
| 49 | 青梅市 | ¥550,000 | 60位 |
東京都の固定資産税 注目ポイント
東京都の固定資産税ガイド
よくある質問
公的データソース・参考リンク
本ページのデータは以下の公的統計・公的機関の情報に基づいています。
東京都の固定資産税に関連するコンテンツ
※ 本ページは一般的な情報提供を目的としており、税理士・不動産鑑定士等による個別の税務相談・評価鑑定を行うものではありません。
※ 掲載データは国土交通省「地価公示」、総務省「住宅・土地統計調査」「固定資産の価格等の概要調書」に基づく概算値です。実際の固定資産税評価額・課税額は市区町村の評価基準や個別の土地建物の状況により異なります。
※ 正確な固定資産税額については、お住まいの市区町村の税務課窓口または税理士にご相談ください。