福岡県福岡市中央区の固定資産税・地価情報
福岡市中央区の平均地価と固定資産税の目安を確認できます
福岡県内の地価比較
| 市区町村 | 平均地価 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 福岡市中央区 ← 現在地 | ¥400,000 | 86位 |
| 福岡市博多区 | ¥360,000 | 101位 |
| 福岡市南区 | ¥200,000 | 182位 |
| 福岡市城南区 | ¥200,000 | 183位 |
| 福岡市東区 | ¥160,000 | 219位 |
| 福岡市早良区 | ¥160,000 | 220位 |
| 福岡市西区 | ¥144,000 | 244位 |
| 春日市 | ¥144,000 | 245位 |
| 大野城市 | ¥144,000 | 246位 |
| 北九州市小倉北区 | ¥120,000 | 273位 |
よくある質問
※ 表示されている地価は公示地価をベースにした概算値です。実際の固定資産税評価額とは異なる場合があります。