福岡県の固定資産税・地価情報
福岡県の40市区町村の平均地価・固定資産税の目安を掲載。福岡県の住宅地の地価は前年比+3.5%で推移中。【4月は納税通知書シーズン】 福岡県でもまもなく(または既に)固定資産税の納税通知書が届く時期です。届いたら評価額を必ず確認し、当サイトの払いすぎ診断で適正かどうかチェックしましょう。
最終更新: 2026-03-25監修: 資産税ナビ 固定資産税の専門チームデータ出典: 国土交通省 地価公示・総務省 住宅土地統計調査
福岡県の市区町村別 地価ランキング
| 順位 | 市区町村 | 平均地価(/㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福岡市中央区 | ¥400,000 | 86位 |
| 2 | 福岡市博多区 | ¥360,000 | 101位 |
| 3 | 福岡市南区 | ¥200,000 | 182位 |
| 4 | 福岡市城南区 | ¥200,000 | 183位 |
| 5 | 福岡市東区 | ¥160,000 | 219位 |
| 6 | 福岡市早良区 | ¥160,000 | 220位 |
| 7 | 福岡市西区 | ¥144,000 | 244位 |
| 8 | 春日市 | ¥144,000 | 245位 |
| 9 | 大野城市 | ¥144,000 | 246位 |
| 10 | 北九州市小倉北区 | ¥120,000 | 273位 |
| 11 | 太宰府市 | ¥104,000 | 282位 |
| 12 | 久留米市 | ¥96,000 | 299位 |
| 13 | 筑紫野市 | ¥96,000 | 300位 |
| 14 | 那珂川市 | ¥80,000 | 317位 |
| 15 | 北九州市小倉南区 | ¥64,000 | 337位 |
| 16 | 北九州市戸畑区 | ¥64,000 | 338位 |
| 17 | 北九州市八幡西区 | ¥64,000 | 339位 |
| 18 | 糸島市 | ¥64,000 | 340位 |
| 19 | 古賀市 | ¥64,000 | 341位 |
| 20 | 福津市 | ¥64,000 | 342位 |
| 21 | 小郡市 | ¥64,000 | 343位 |
| 22 | 宗像市 | ¥56,000 | 369位 |
| 23 | 北九州市八幡東区 | ¥48,000 | 400位 |
| 24 | 北九州市門司区 | ¥40,000 | 429位 |
| 25 | 北九州市若松区 | ¥40,000 | 430位 |
| 26 | 飯塚市 | ¥40,000 | 431位 |
| 27 | 大牟田市 | ¥40,000 | 432位 |
| 28 | 行橋市 | ¥40,000 | 433位 |
| 29 | 筑後市 | ¥40,000 | 434位 |
| 30 | 直方市 | ¥32,000 | 479位 |
| 31 | 中間市 | ¥32,000 | 480位 |
| 32 | 朝倉市 | ¥32,000 | 481位 |
| 33 | 田川市 | ¥24,000 | 536位 |
| 34 | 柳川市 | ¥24,000 | 537位 |
| 35 | 八女市 | ¥24,000 | 538位 |
| 36 | 豊前市 | ¥24,000 | 539位 |
| 37 | うきは市 | ¥24,000 | 540位 |
| 38 | みやま市 | ¥24,000 | 541位 |
| 39 | 嘉麻市 | ¥24,000 | 542位 |
| 40 | 宮若市 | ¥24,000 | 543位 |
福岡県の固定資産税 注目ポイント
福岡県の固定資産税ガイド
よくある質問
公的データソース・参考リンク
本ページのデータは以下の公的統計・公的機関の情報に基づいています。
福岡県の固定資産税に関連するコンテンツ
※ 本ページは一般的な情報提供を目的としており、税理士・不動産鑑定士等による個別の税務相談・評価鑑定を行うものではありません。
※ 掲載データは国土交通省「地価公示」、総務省「住宅・土地統計調査」「固定資産の価格等の概要調書」に基づく概算値です。実際の固定資産税評価額・課税額は市区町村の評価基準や個別の土地建物の状況により異なります。
※ 正確な固定資産税額については、お住まいの市区町村の税務課窓口または税理士にご相談ください。