神奈川県川崎市中原区の固定資産税・地価情報
川崎市中原区の平均地価と固定資産税の目安を確認できます
神奈川県内の地価比較
| 市区町村 | 平均地価 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 横浜市西区 | ¥630,000 | 57位 |
| 横浜市中区 | ¥540,000 | 61位 |
| 川崎市中原区 ← 現在地 | ¥540,000 | 62位 |
| 横浜市神奈川区 | ¥450,000 | 71位 |
| 横浜市港北区 | ¥450,000 | 72位 |
| 横浜市青葉区 | ¥450,000 | 73位 |
| 川崎市幸区 | ¥450,000 | 74位 |
| 川崎市高津区 | ¥450,000 | 75位 |
| 横浜市都筑区 | ¥414,000 | 78位 |
| 横浜市鶴見区 | ¥360,000 | 88位 |
よくある質問
※ 表示されている地価は公示地価をベースにした概算値です。実際の固定資産税評価額とは異なる場合があります。