神奈川県の固定資産税・地価情報
神奈川県の44市区町村の平均地価・固定資産税の目安を掲載。神奈川県の住宅地の地価は前年比+2.8%で推移中。【4月は納税通知書シーズン】 神奈川県でもまもなく(または既に)固定資産税の納税通知書が届く時期です。届いたら評価額を必ず確認し、当サイトの払いすぎ診断で適正かどうかチェックしましょう。
最終更新: 2026-03-25監修: 資産税ナビ 固定資産税の専門チームデータ出典: 国土交通省 地価公示・総務省 住宅土地統計調査
神奈川県の市区町村別 地価ランキング
| 順位 | 市区町村 | 平均地価(/㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市西区 | ¥630,000 | 57位 |
| 2 | 横浜市中区 | ¥540,000 | 61位 |
| 3 | 川崎市中原区 | ¥540,000 | 62位 |
| 4 | 横浜市神奈川区 | ¥450,000 | 71位 |
| 5 | 横浜市港北区 | ¥450,000 | 72位 |
| 6 | 横浜市青葉区 | ¥450,000 | 73位 |
| 7 | 川崎市幸区 | ¥450,000 | 74位 |
| 8 | 川崎市高津区 | ¥450,000 | 75位 |
| 9 | 横浜市都筑区 | ¥414,000 | 78位 |
| 10 | 横浜市鶴見区 | ¥360,000 | 88位 |
| 11 | 川崎市川崎区 | ¥360,000 | 89位 |
| 12 | 川崎市宮前区 | ¥360,000 | 90位 |
| 13 | 川崎市多摩区 | ¥360,000 | 91位 |
| 14 | 川崎市麻生区 | ¥360,000 | 92位 |
| 15 | 鎌倉市 | ¥360,000 | 93位 |
| 16 | 横浜市南区 | ¥324,000 | 105位 |
| 17 | 藤沢市 | ¥324,000 | 106位 |
| 18 | 横浜市戸塚区 | ¥270,000 | 125位 |
| 19 | 横浜市港南区 | ¥270,000 | 126位 |
| 20 | 横浜市保土ケ谷区 | ¥270,000 | 127位 |
| 21 | 横浜市磯子区 | ¥270,000 | 128位 |
| 22 | 横浜市緑区 | ¥270,000 | 129位 |
| 23 | 茅ヶ崎市 | ¥270,000 | 130位 |
| 24 | 大和市 | ¥270,000 | 131位 |
| 25 | 逗子市 | ¥270,000 | 132位 |
| 26 | 横浜市旭区 | ¥234,000 | 153位 |
| 27 | 横浜市金沢区 | ¥234,000 | 154位 |
| 28 | 相模原市南区 | ¥234,000 | 155位 |
| 29 | 海老名市 | ¥234,000 | 156位 |
| 30 | 横浜市栄区 | ¥216,000 | 164位 |
| 31 | 横浜市泉区 | ¥216,000 | 165位 |
| 32 | 横浜市瀬谷区 | ¥216,000 | 166位 |
| 33 | 相模原市中央区 | ¥216,000 | 167位 |
| 34 | 座間市 | ¥216,000 | 168位 |
| 35 | 横須賀市 | ¥180,000 | 196位 |
| 36 | 平塚市 | ¥180,000 | 197位 |
| 37 | 厚木市 | ¥180,000 | 198位 |
| 38 | 綾瀬市 | ¥180,000 | 199位 |
| 39 | 相模原市緑区 | ¥144,000 | 236位 |
| 40 | 小田原市 | ¥144,000 | 237位 |
| 41 | 伊勢原市 | ¥144,000 | 238位 |
| 42 | 秦野市 | ¥126,000 | 258位 |
| 43 | 南足柄市 | ¥90,000 | 304位 |
| 44 | 三浦市 | ¥90,000 | 305位 |
神奈川県の固定資産税 注目ポイント
神奈川県の固定資産税ガイド
よくある質問
公的データソース・参考リンク
本ページのデータは以下の公的統計・公的機関の情報に基づいています。
神奈川県の固定資産税に関連するコンテンツ
※ 本ページは一般的な情報提供を目的としており、税理士・不動産鑑定士等による個別の税務相談・評価鑑定を行うものではありません。
※ 掲載データは国土交通省「地価公示」、総務省「住宅・土地統計調査」「固定資産の価格等の概要調書」に基づく概算値です。実際の固定資産税評価額・課税額は市区町村の評価基準や個別の土地建物の状況により異なります。
※ 正確な固定資産税額については、お住まいの市区町村の税務課窓口または税理士にご相談ください。