大阪府大阪市旭区の固定資産税・地価情報
大阪市旭区の平均地価と固定資産税の目安を確認できます
大阪府内の地価比較
| 市区町村 | 平均地価 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 大阪市中央区 | ¥1,800,000 | 34位 |
| 大阪市北区 | ¥1,600,000 | 35位 |
| 大阪市西区 | ¥1,000,000 | 46位 |
| 大阪市天王寺区 | ¥900,000 | 48位 |
| 大阪市福島区 | ¥900,000 | 49位 |
| 大阪市浪速区 | ¥800,000 | 53位 |
| 大阪市阿倍野区 | ¥700,000 | 55位 |
| 大阪市都島区 | ¥700,000 | 56位 |
| 大阪市城東区 | ¥560,000 | 58位 |
| 大阪市淀川区 | ¥500,000 | 64位 |
よくある質問
※ 表示されている地価は公示地価をベースにした概算値です。実際の固定資産税評価額とは異なる場合があります。