愛知県名古屋市守山区の固定資産税・地価情報
名古屋市守山区の平均地価と固定資産税の目安を確認できます
愛知県内の地価比較
| 市区町村 | 平均地価 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 名古屋市中区 | ¥720,000 | 54位 |
| 名古屋市中村区 | ¥540,000 | 63位 |
| 名古屋市東区 | ¥480,000 | 69位 |
| 名古屋市千種区 | ¥420,000 | 77位 |
| 名古屋市昭和区 | ¥360,000 | 94位 |
| 名古屋市名東区 | ¥300,000 | 111位 |
| 名古屋市瑞穂区 | ¥300,000 | 112位 |
| 名古屋市熱田区 | ¥300,000 | 113位 |
| 名古屋市西区 | ¥300,000 | 114位 |
| 名古屋市北区 | ¥264,000 | 135位 |
よくある質問
※ 表示されている地価は公示地価をベースにした概算値です。実際の固定資産税評価額とは異なる場合があります。