北海道札幌市豊平区の固定資産税・地価情報
札幌市豊平区の平均地価と固定資産税の目安を確認できます
北海道内の地価比較
| 市区町村 | 平均地価 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 札幌市中央区 | ¥100,000 | 292位 |
| 札幌市北区 | ¥62,500 | 349位 |
| 札幌市豊平区 ← 現在地 | ¥57,500 | 364位 |
| 札幌市東区 | ¥55,000 | 374位 |
| 札幌市白石区 | ¥50,000 | 393位 |
| 札幌市西区 | ¥50,000 | 394位 |
| 札幌市厚別区 | ¥45,000 | 408位 |
| 札幌市手稲区 | ¥40,000 | 435位 |
| 札幌市南区 | ¥37,500 | 445位 |
| 札幌市清田区 | ¥37,500 | 446位 |
よくある質問
※ 表示されている地価は公示地価をベースにした概算値です。実際の固定資産税評価額とは異なる場合があります。